Autobus (orari e fermate)
Linea | Percorso urbano a Pesaro | |
9 | Via Cialdini – Staz. F.S. – Mare – Via Cialdini | |
40/41 | Via Nanterre – Via Costa – Staz. F.S. – Baia Flaminia | |
50/51 | Via Carnia – Staz. F.S. – Ledimar | |
60/61 | Via Lubiana – Staz. F.S. – Muraglia | |
70/71 | Iper Rossini – Staz. F.S. – Baratoff | |
75 | Torraccia – Staz. F.S. – Ospedale Muraglia (Solo Festiva) | |
AD | Anulare destra | |
AS | Anulare sinistra | |
15 | Cimitero | |
Navetta Centro | ||
Navetta Acquedotto | ||
Linea Mare Trieste | ||
Linea Mare Sottomonte | ||
Linea Notturna | ||
Lineaa Open Bus Iper Rossini |
Per gli orari e le relative fermate visitare clicca su https://www.amibus.it/viewdoc.asp?CO_ID=2960
Linea | Percorso urbano a Fano | |
1 | Fano – Falcineto | |
2-2A | Centro Città – S.Orso – Bellocchi – Zona Ind. | |
3 | Carignano – S. Andrea in Villis – Centro Città – Caminate – S. Angelo | |
4 | S. Angelo – Delle Brecce – Centro Città – Cimitero Ulivo – Fenile – S. Andrea in Villis – S. Maria Arzilla – Carignano | |
Cimitero Ulivo (Festivo) | ||
7 | Stazione F.S. – Via Einaudi | |
8 | Rosciano – Centinarola – Centro Città – San Lazzaro | |
Cimitero di Ferretto |
Per gli orari e le relative fermate cliccare su
https://www.adriabus.eu/viewdoc.asp?CO_ID=9291
Linea | Percorso urbano a Urbino | |
3 | G. Dini – P.zza Repubblica – Mazzaferro | |
4 | Borgo Mercatale – S. Bernardino | |
5 | Borgo Mercatale – Gadana – Cavallino – Monte Calende | |
7 | Borgo Mercatale – S. Bernardino – Torre | |
17 | Borgo Mercatale – Gadana – Pieve di Cagna – Cavagnino | |
18 | Borgo Mercatale – Sogesta – Fermignano | |
21 | Collegi – P.zza Repubblica – Collegi | |
24 | Borgo Mercatale – Casalbergo | |
30 | Piazza Rinascimento (Palazzo Ducale) | |
NC | Navetta consorzio | |
NS | Navetta ex stazione ferroviaria |
Per gli orari e le relative fermate cliccare su
https://www.adriabus.eu/viewdoc.asp?CO_ID=3449
* PER le linee extraurbane della Provincia di Pesaro e Urbino