di Redazione
25 giugno 2013
PESARO – C’è sempre da migliorare, ma il terzo posto della nostra provincia a livello italiano per ricchezza prodotta dalla cultura è una buona notizia. Un terzo posto che diventa secondo per incidenza a livello di occupazione.
La statistica, stilata dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, pone Macerata all’ottavo posto, inserendo quindi ben due marchigiane nella top ten delle 10 migliori province italiane. Ottimo il risultato globale della regione, seconda in Italia per valore aggiunto dovuto al valore aggiunto produttivo solo dietro al Lazio.
Prime dieci posizioni della graduatoria delle province italiane in base all’incidenza del valore aggiunto e dell’occupazione del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia.
Anno 2012 (valori percentuali)
Pos. | Provincia | Incidenza % | Pos. | Provincia | Incidenza % |
VALORE | AGGIUNTO | OCCUPAZIONE | |||
1 | Arezzo | 8,4 | 1 | Arezzo | 9,9 |
2 | Pordenone | 8,2 | 2 | Pesaro e Urbino | 9,6 |
3 | Pesaro e Urbino | 8,1 | 3 | Vicenza | 9,0 |
4 | Milano | 7,9 | 4 | Pordenone | 8,6 |
5 | Vicenza | 7,8 | 5 | Treviso | 8,5 |
6 | Treviso | 7,5 | 6 | Macerata | 7,9 |
7 | Roma | 7,4 | 7 | Pisa | 7,9 |
8 | Macerata | 7,0 | 8 | Milano | 7,7 |
9 | Pisa | 6,8 | 9 | Firenze | 7,5 |
10 | Verona | 6,8 | 10 | Como | 7,4 |
Italia | 5,4 | Italia | 5,7 |
Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2013
Prime cinque regioni italiane per incidenza del valore aggiunto e dell’occupazione del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia
Anno 2012 (valori percentuali)
Posizione | Regione | Incidenza | Posizione | Regione | Incidenza |
VALORE | AGGIUNTO | OCCUPAZIONE | |||
1 | Lazio | 6,8 | 1 | Veneto | 7,1 |
2 | Marche | 6,4 | 2 | Marche | 7,0 |
3 | Lombardia | 6,3 | 3 | Friuli Venezia Giulia | 6,4 |
4 | Veneto | 6,3 | 4 | Lombardia | 6,3 |
5 | Piemonte | 5,8 | 5 | Lazio | 6,3 |
Italia | 5,4 | Italia | 5,7 | ||
Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2013